功能特點/Features
MA系列功率放大器設(shè)計了先進的峰值型壓縮限幅電路,降低輸出過大時的失真,保護用戶昂貴的音箱系統(tǒng)免受功放輸出過大,波形削頂而造成的損壞。設(shè)置了先進的開機、關(guān)機防護電路,短路保護電路,可以增加整個音響系統(tǒng)的安全性及可靠性。功放內(nèi)設(shè)計了先進的溫控?zé)o級風(fēng)冷散熱系統(tǒng),更有可靠的超溫保護電路.功放還設(shè)計了次音、超音頻、直流、過載等先進保護電路來保證整機的安全,令用戶使用起來更加安全放心。采用世界先進的線性H類電路、2U機箱設(shè)計,輸出低失真、低噪音、大功率、寬頻響、高可靠性,向用戶提供優(yōu)秀的音響效果。
技術(shù)參數(shù)/Technlcal Parameters
型號/MODEL: | MA-2.3 | MA-2.4 | MA-2.5 | MA-2.6 | MA-2.8 | MA-2.10 |
輸出功率/Power 8Ω | 2×350W | 2×450W | 2×550W | 2×650W | 2×850W | 2×1000W |
輸出功率/Power 4Ω | 2×500W | 2×700W | 2×900W | 2×1100W | 2×13000W | 2×1500W |
輸出橋接功率/Output Powe 8Ω | 600W | 900W | 1100W | 1300W | 1500W | 2000W |
輸入/Inputs | 0dB(0.775Vrms)/1.4v/26dB |
頻率響應(yīng)/Frequency response | 20Hz-20KHz +0.1/-0.3dB(1W/8) |
轉(zhuǎn)換速率/Conversion rate | ≥30V/ms |
阻尼系數(shù)/Damping coefficient | ≥400:1≥600:1 |
串音/Crosstalk | >80dB@1KHz |
信噪比/Signal to noise ratio | >100dB |
總諧波失真/Total harmonic distortionz | <0.1%/1KHz |
保護電路/Protection Circuit | 直流、過載、溫度、嘯叫/防止短路、空載、開/關(guān)機噪音、無線電干擾保護電路 |
輸入阻抗/Input impedance | 平衡20K ohms/非平衡10K ohms |
互調(diào)失真/Intermodulation distortion | <0.2%8Ω,1KHz@1W |
尺寸/Dimensions(W×H×D) | 485×100×495mm |
應(yīng)用場所/Application place
全音域擴聲/演出/樂隊擴聲/娛樂酒吧/私人會所/多功能廳/會議/教學(xué)
Full-range sound reinforcement/performance/band sound reinforcement/entertainment bar/private club/multi-function hall/conference/teaching